<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Model of Human Capital Erosion: The Hidden Face of Symbolic Management in Public Organizations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین الگوی فرسایش سرمایه انسانی: چهره ی پنهان مدیریت نمادین در سازمان‌های دولتی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247976</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jhrs.2026.585171.2589</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبداله</FirstName>
					<LastName>ساعدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7812-1978</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of developing a model of human capital erosion in the context of symbolic management. The present study is applied in terms of its purpose and qualitative in terms of its approach. The research participants are experts in the field of management, including managers of government organizations and university professors, who were selected using a purposive sampling method based on criteria such as specialized knowledge, professional experience, and familiarity with the subject, as well as relying on the principle of theoretical saturation. The data collection tool was a semi-structured interview, the questions of which were developed based on the theoretical foundations and objectives of the study and provided to the experts. Strauss and Corbin&#039;s data-based theoryapproach was used to analyze the data.Data analysis was conducted through open, axial, and selective coding; in a way that first, primary concepts were extracted from the data, then similar concepts were organized into sub-categories and main categories. On the other hand, content validity was used to assess the validity of the data collection tool, and two methods of intra-coder and inter-coder reliability were used to assess reliability.&lt;br&gt;Findings: The research findings led to the development of a paradigmatic model of human capital erosion in the context of symbolic management. Based on this model, causal conditions, background conditions, intervening factors, strategies, and consequences of human capital erosion in the context of symbolic management in government organizations were identified.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی فرسایش سرمایه انسانی در بستر مدیریت نمادین انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث رویکرد کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش را خبرگان حوزه مدیریت شامل مدیران سازمان‌های دولتی و اساتید دانشگاه تشکیل می-دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس معیارهایی همچون دانش تخصصی، تجربه حرفه‌ای و آشنایی با موضوع و همچنین اتکا بر اصل اشباع نظری 17 نفر از خبرگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که سوالات آن براساس مبانی نظری و اهداف پژوهش تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌ها از رویکرد نظریه داده‌بنیاد استراوس و کوربین استفاده شد. تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد؛ به‌گونه‌ای که ابتدا مفاهیم اولیه از داده‌ها استخراج گردید، سپس مفاهیم مشابه در قالب مقوله‌های فرعی و اصلی سازمان‌دهی شدند. از طرفی به منظور سنجش روایی ابزار گردآوری داده‌ها از روایی محتوا و برای سنجش پایایی از دو روش پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شد. &lt;br&gt;یافته‌ها: یافته‌های پژوهش منجر به تدوین الگوی پارادایمی فرسایش سرمایه انسانی در بستر مدیریت نمادین شد. بر اساس این الگو، شرایط علی ، شرایط زمینه ای ، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای فرسایش سرمایه انسانی در بستر مدیریت نمادین در سازمان های دولتی شناسایی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت نمادین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایش سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایش شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایش عاطفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایش رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسایش هویتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
