<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی شعبه مرکزی بانک قوامین استان تهران با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف برای دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">84941</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>پشوتنی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برای پوشش خلأ میان منابع انسانی موجود در سازمان و آنچه که باید وجود داشته باشد، پیش‌بینی از اهمیت خاصی برخوردار است. مدل زنجیره‌ی مارکوف رویکردی برای پیش‌بینی عرضه و تقاضا و همچنین کمبود و مازاد منابع انسانی است که با ترسیم الگوهای پیشین نقل و انتقالات، الگوهای آتی را پیش‌بینی نموده و احتمال جابه‌جایی کارکنان را از پایه‌ای به پایه‌ی دیگر در یک دوره‌ی زمانی تعیین می‌نماید. این پژوهش با هدف پیش‌بینی و تعیین عرضه و تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت نیروی انسانی شعبه‌ی مرکزی بانک قوامین استان تهران پیاده‌سازی شده است. ارائه این الگوی پیش‌بینی، تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم نموده است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده‌ی کلیه کارمندان حوزه‌های ستاد ریاست، معاونت مالی و اقتصادی و معاونت اعتبارات و بین‌الملل شعبه‌ی مرکزی بانک قوامین در استان تهران است. لازم به ذکر است که در این پژوهش از اطلاعات سال‌های 1393 تا 1395 به منظور پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی کار استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی است. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید این موضوع است که بخش اداره حسابداری، بخش اداره پیگیری وصول مطالبات و بخش واحد ارزی برای دوره‌ی آتی نیاز به جذب نیروی انسانی دارند و بخش‌های حوزه‌ی ستاد ریاست، اداره‌ی خزانه‌داری، اداره‌ی حسابداری مدیریت، اداره اعتبارات و حوزه‌ی کنترل اجرای مصوبات اعتباری برای دوره‌ی آتی نیازمند تعدیل نیرو هستند. لازم به ذکر است که در سایر بخش‌ها نیازی به جذب و تعدیل نیرو وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره مارکوف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهسازی سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_84941_39b8faaf928ad46f59df7c4ca9ae0dce.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر کار هیجانی بر خلاقیت کارکنان با تبیین نقش میانجی استرس شغلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102108</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>دهقانی سلطانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8022-894X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اردشیر</FirstName>
					<LastName>شیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>فرجی</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و کارمند دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تأثیرات هیجانات کاری (بازیگری سطحی و عمیق) بر خلاقیت کارکنان و همچنین تأثیرات میانجی انواع مختلف استرس شغلی (استرس بازدارنده و استرس چالشی) بر رابطه بین کار هیجانی و خلاقیت بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری‌داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک‌های دولتی در شهر ایلام بوده و حجم نمونه 237 نفر است و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد است که روایی صوری آن مورد تأیید اساتید و نخبگان قرار گرفت و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازیگری سطحی به‌طور منفی و بازیگری عمیق به‌طور مثبت بر خلاقیت کارکنان تأثیر می‌گذارد؛ بازیگری سطحی بر استرس بازدارنده تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین بازیگری عمیق بر استرس چالشی تأثیر مثبت دارد و استرس بازدارنده در رابطه بین بازیگری سطحی و خلاقیت نقش میانجی ایفا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارهیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیگری سطحی و عمیق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_102108_8553cc449c58ad1d685933233fc3a990.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102821</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حاجیه</FirstName>
					<LastName>رجبی فرجاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3569-4834</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرحناز</FirstName>
					<LastName>علیپور صبحی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نحوه ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کارکنان واحد معاونت امور استان ها در صدا و سیمای مرکز تهران که 223 نفر بودند. حجم نمونه با سطح خطای ۵ درصد از طریق فرمول کوکران 140 نفر در نظر گرفته شده است که نفرات به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) و فلات‌زدگی شغلی باردیویک(1986) بوده است که روایی آن از طریق محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بالای 70/0 بوده است که پایایی پرسشنامه ها را مورد تایید قرار داده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است، همچنین نتایج تحقیق حاکی آز آن است که بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی با 527/0*- رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد سازگاری شغلی و فلات زدگی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگاری شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش پیشرفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش راحتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش جایگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش نوع‌دوستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش ایمنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش خودمختاری و سبک سازگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلات‌زدگی شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صداو سیمای مرکز تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_102821_9af8f73edcf395f494589e7a1d16c73b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در تأثیر رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">84945</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خیراندیش</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید ستاری، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6815-3255</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>دورانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بدبینی سازمانی به عنوان یکی از مشکلات سازمان‌های معاصر دارای آثار منفی فردی و سازمانی گوناگونی است. با توجه به نقش مهم رهبری در سازمان‌ها هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی با توجه به متغیر میانجی افزایش دلبستگی شغلی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است که در آن از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان حوزه ستادی وزارت نفت می‌باشند که تعداد آن‌ها 840 نفر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. برای بررسی روایی ابزار سنجش از روایی محتوا و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده‌های گردآوری شده توسط نرم‌افزار معادلات ساختاری warpPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی تحلیل مسیر نشان می‌دهد رهبری اصیل بر کاهش بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و نقش میانجی‌گری افزایش دلبستگی شغلی نیز تأیید می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری اصیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بدبینی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی شغلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_84945_0b6edbf9bdab22be0590ffda9d2d8f20.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی.</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">84947</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجیبه</FirstName>
					<LastName>عباسی رستمی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرانک</FirstName>
					<LastName>صفری شاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کارآفرینی و نوآوری اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است. سازمان‌ها از طریق قابلیت یادگیری بازار می‌توانند نیازها و خواسته‌های مشتریان خود را شناسایی کنند و بر اساس آن به کارآفرینی سازمانی و نوآوری در محصولات خود می‌پردازند؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی است. روش‌شناسی پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از مدیران شرکت‌های سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین قابلیت یادگیری بازار و کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه معنادار و خطی وجود دارد. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی نیز رابطه خطی و معنادار مشاهده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت یادگیری بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_84947_1976abdd02028a97ec19205358ba9fa2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات مرکزی بانک قوامین تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">84948</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>میرسپاسی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نایب</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعـه آمـاری پژوهش، 850 نفر از کارکنان و مشتریان ادارات مرکزی بانک قوامین تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 265 نفر از کارکنان و تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌های محقق ساخته 33 سؤالی بود و پایـایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز از طریق روایی صوری و محتوا تایید شـد. بـرای تجزیـه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی، آزمونT، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.  نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که ابعاد توانمندساز مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و نیروی انسانی تأثیر مستقیم و مثبت بر توانمندسازی کارکنان دارد و همچنین «توانمندسازی کارکنان» نیز از تأثیر مستقیم و مثبتی بر «رضایت مشتری» برخوردار بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک قوامین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_84948_12494fa446c38f6e4accf4c338f6fabf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Human Resource Management Practices on Promoting Organizational Citizenship Behavior from an Islamic Perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی در بهبود رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه اسلام</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">128464</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jhrs.2019.128464</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مدیریت رفتار مصرف کننده، گروه مدیریت، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1884-6656</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>قاسمی شمس</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هانی</FirstName>
					<LastName>نیکوکار گوهری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Organizations today need employees who behave beyond the roles described in the organizational job description in order to improve their effectiveness and efficiency and the realization of their own vision and mission statement, something that is now called OCB. Of course, the importance of this in service organizations such as the police is twofold. On the other hand, the original religion of Islam is the highest and best Life and Action Plan and has unique potentials that human resource management can do more effectively with its implementation and improve post-role behaviors in employees. The purpose of this paper is to study the role of human resource management practices in the light of Islamic teachings to improve organizational citizenship behavior. In this paper, firstly, organizational citizenship behavior and human resource management from the point of view of Islam and then the role of Islamic human resources management in strengthening organizational citizenship behavior were discussed. The results showed that Islam is full of teachings that have a tremendous capacity to enhance and improve the desirable behaviors of employees and if each of the human resources management sub-systems, namely, recruitment and selection, training and development, compensation, rewards and performance appraisal implemented taking into account the teachings of the school of Islam, the Quran and the Ahlul-Bayt, will further enhance and improve organizational citizenship behavior and ultimately lead to organizational effectiveness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه سازمان‌ها به منظور بهبود کارایی و اثربخشی سازمان و تحقق چشم‌انداز و فلسفه‌ی وجودی خود، نیازمند کارمندانی هستند که رفتارهایی فراتر از نقش‌هایی که در شرح شغل سازمانی وجود دارد، از خود بروز دهند. چیزی که امروزه از آن با عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد می‌شود. البته اهمیت این امر در سازمان‌های خدماتی همچون نیروی انتظامی دو چندان است؛ از سوی دیگر دین مبین اسلام بالاترین و بهترین برنامه زندگی و عمل است و پتانسیل‌های بی‌نظیری دارد که مدیریت منابع انسانی با به‌کارگیری آن می‌تواند اقدامات مؤثرتری را انجام دهد و رفتارهای فرانقشی را در کارمندان ارتقاء بخشد. هدف مقاله فعلی مطالعه‌ی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در پرتو تعالیم اسلامی برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی است؛ در این مقاله ابتدا رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اسلام و سپس نقش مدیریت منابع انسانی اسلامی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد که دین اسلام سرشار از آموزه‌هایی است که دارای ظرفیت شگرفی برای ارتقا و بهبود رفتارهای مطلوب در کارمندان است و اگر هریک از زیر نظام‌های مدیریت منابع انسانی یعنی کارمند یابی و انتخاب، آموزش و توسعه و جبران خدمت، پاداش و ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن آموزه‌های مکتب اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) انجام پذیرند، ارتقا و بهبود هرچه بیشتر رفتار شهروندی سازمانی را به همراه خواهد داشت و در نهایت منجر به اثربخشی سازمانی خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار شهروندی اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌های نظامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_128464_2667d593b8e1728dcfe5fb0b46aa0961.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
