<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2783-0624</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65726</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فرهادی</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2136-7325</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خیراندیش</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق با هدف آسیب‏شناسی دوره‏های مقدماتی رسته‏ای از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‏های اجرایی انجام شده است. پژوهش حاضر بر مبنای دستاوردهای تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دوره مقدماتی رسته‏ای دانشگاه هوایی شهید ستاری و فرماندهان یگان‏های صفی مستقر در تهران می‏باشند که با روش نمونه‏گیری غیر احتمالی هدف‌مند (قضاوتی)، تعداد 100 نفر (از هر طبقه 50 نفر) انتخاب گردیدند. داده‏های لازم با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع‏آوری گردید و با استفاده از آزمون‏های آمار استنباطی (کولموگورف – اسمیرنوف و میانگین یک جامعه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج تحقیق نشان داد که دوره مقدماتی رسته‏ای دانشگاه هوایی شهید ستاری، در هر سه حوزه رضایت فراگیران، تغییرات رفتاری و نتایج کلیدی دچار آسیب می‏باشد و در حوزه یادگیری به‌دلیل قبولی اکثر دانشجویان در آزمون‏های پایان دوره، آسیبی مشاهده نگردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثربخشی آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهاجا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقدماتی رسته‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jhrs.ir/article_65726_cac99756ee74371a8a90f52ad3effa84.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
